年度 | Aチーム 成績 | 監督 | Aチーム コーチ | 団員 数 | 写真 | 会長 | HP |
2022 | |||||||
2021 | 38戦 24勝 14敗 | 石口 | 原賀 | 6 | ![]() | 菊池 | 福元 |
2020 | 16戦 11勝 5敗 | 石口 | 原賀 | 7 | ![]() | 平林 | 神谷 |
2019 | 42戦 18勝 23敗 1分け | 石口 | 原賀 | 4 | ![]() | 白井 | 白井 |
2018 | 46戦 27勝 18敗 1分け | 石口 | 原賀 | 6 | ![]() | 石井 | 小銭 |
2017 | 32戦 19勝 13敗 | 石口 | 原賀 | 5 | ![]() | 佐藤 | 都築 |
2016 | 54戦 32勝 21敗 1分 | 石口 | 原賀 | 12 | ![]() | 平林 | 佐藤 |
2015 | 47戦 22勝 23敗 2分 | 石口 | 水野洋 原賀 | 9 | ![]() | 都築 | 成田 |
2014 | 44 戦 16勝 26敗 2分 | 石口 | 水野洋 原賀 | 9 | ![]() | 村瀬 | 中井 |
2013 | 50 戦 31勝 18敗 1分 | 石口 | 水野洋 原賀 | 11 | ![]() | 佐藤 | 佐藤 |
2012 | 69戦 50勝 14敗 5分 | 石口 | 水野洋 鈴木 | 10 | ![]() | 大西 | 岡本 |
2011 | 39戦 21勝 17敗 1分 | 石口 | 水野洋 細井 | 9 | ![]() | 杉本 | 都築 |
2010 | 51戦 24勝 17敗 | 石口 | 水野洋 細井 | 13 | ![]() | 大西 | 小出 |
2009 | 25戦 2勝 23敗 | 石口 | 水野洋 細井 | 5 | ![]() | 石松 | 川口 |
2008 | 56戦 35勝 17敗 4分 | 石口 | 水野寿 水野洋 原賀 | 17 | ![]() | 鷹羽 | 小島 |
2007 | 石口 | 13 | ![]() | 長坂 | 松阪 | ||
2006 | 石口 | 9 | 川村 | 松阪 | |||
2005 | 30戦 8勝 21敗 1分 | 石口 | 13 | ![]() | 中山 | 松阪 | |
2004 | 33戦 18勝 15敗 | 石口 | 14 | ![]() | 工藤 | 松阪 | |
2003 | 34 戦 14勝 20敗 | 石口 | 8 | 守屋 |
ヒストリー
